Granüler Siyah silisyum karbür F30 kumunun ürün tanıtımı
Granüler Siyah silisyum karbür F30 grit, carborundum bazlı bir yapay patlatma ortamıdır. Blasterin yüksek basıncıyla, silisyum karbür taneciği steli aşındırmak, alaşım yüzeyindeki oksidasyon tabakasını çıkarmak, seramik karo yüzeyinde patlatmak vb. için verimli bir şekilde çalışır. Hem metalik hem de metalik olmayan yüzeyler için uygundur. Granüler siyah silisyum karbür, güçlü ve sert kumlama ortamıdır. Sertlik 28-32GPa’dır, korindon, çelik bilye, cam boncuk vb.’den daha yüksektir.
Granüler Siyah silisyum karbür F30 gritinin tipik fiziksel özellikleri
Sertlik: | Mohs: 9.2 |
Erime noktası: | yaklaşık 2300 °C’de ayrışmış |
Maksimum servis sıcaklığı: | 1900°C |
Spesifik yer çekimi: | 3,2-3,45 g/ cm3 |
Toplu yoğunluk (LPD): | 1,2-1,6 gr/cm3 |
Renk: | Siyah |
parçacık şekli: | altıgen |
Esneklik Modülü | 58-65×10 6 psi |
Termal Genleşme katsayısı | 3,9-4,5 x10 -6 / ℃ |
Termal iletkenlik | 71-130 W/MK |
Granüler Siyah silisyum karbür F30 gritinin tipik fiziksel özellikleri
SiC | %98,77 |
Fe2O3 _ _ _ | %0,18 |
FC | %0,14 |
Manyetik içerik | %0,011 |
Ürün Özelliği Granüler Siyah silisyum karbür F30 grit
- Yüksek sıcaklıklarda iyi oksidasyon direnci ve kimyasal kararlılık.
- Mohs 9.2-9.3 ile yüksek sertlik. 2000℃’de bile, hala yüksek mukavemet kazanıyor.
- Mükemmel tokluk.
- Düşük termal iletkenlik. Böylece termal şoka karşı dayanıklı olabilir.
- Yüksek saflıkta minimum SiC içeriği %98,5’tir.
- Yüksek kütle yoğunluğu.
- Siyah silisyum karbür kum, öğütme işleminden önce su ile yıkanır, bu nedenle çok az safsızlık vardır.
Granüler Siyah silisyum karbür tanecik uygulaması:
Taş, mermer, granit vb. için aşındırıcı kumlama.
Yarı iletken alüminyum alaşımının yüzey temizliği vb.
Seramik ürünlerin ve elektronik seramiklerin kumlanması ve taşlanması.
Parlatma seramik elektronik bileşen.
Gem parlatma, gem perforasyonu.
Cam sanatının patlatılması ve taşlanması vb.
Diğer mevcut Kum Boyutları:
Makro Tane Boyutu | Ortalama parçacık boyutu ( mm ) | Temel parçacık boyutu ( mm ) |
8# | 2.460 | 2.000-2.360 |
10# | 2.085 | 1.700-2.000 |
12# | 1.765 | 1.400-1.700 |
14# | 1.470 | 1.180-1.400 |
16# | 1.230 | 1.100-1.180 |
20# | 1.040 | 0,850-1,000 |
yirmi iki# | 0,885 | 0,710-0,850 |
yirmidört# | 0,745 | 0,600-0,710 |
30# | 0,625 | 0,500-0,600 |
36# | 0,525 | 0,425-0,500 |
40# | 0,438 | 0,355-0,425 |
46# | 0,370 | 0,300-0,355 |
54# | 0,310 | 0,250-0,300 |
60# | 0,260 | 0,212-0,250 |
70# | 0,218 | 0,180-0,212 |
80# | 0,185 | 0,150-0,180 |
90# | 0,154 | 0,125-0,150 |
100# | 0,129 | 0,106-0,125 |
120# | 0,109 | 0,090-0,106 |
150# | 0,082 | 0,063-0,075 |
180# | 0,069 | 0,053-0,075 |
220# | 0,058 | 0,045-0,063 |
kum tanımı | μm cinsinden ortalama tane boyutu ds50 değeri |
F 230 | 53.0 ± 3 |
F 240 | 44,5 ± 2 |
F 280 | 36,5 ± 1,5 |
F 320 | 29,2 ± 1,5 |
F 360 | 22,8 ± 1,5 |
F 400 | 17,3 ± 1 |
F 500 | 12,8 ± 1 |
F 600 | 9,3 ± 1 |
F 800 | 6,5 ± 1 |
F 1000 | 4,5±0,8 |
F 1200 | 3,0 ± 0,5 |
F 1500 | 2,0 ± 0,4 |
F 2000 | 1,2 ± 0,3 |
F 3000 | 0,8±0,2 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.