Siyah silisyum karbür F100 Aşındırıcı Kum
Siyah silisyum karbür F100 aşındırıcı kum, aşınmaya dayanıklı bir taneciktir. Sadece taşlama ve kumlama için mükemmel bir hammadde olmakla kalmaz, aynı zamanda kaymaz ve korozyona dayanıklı kaplamalar için de uygundur. A sınıfı Siyah silisyum karbürün SiC saflığı %98’den az değildir, düşük tozludur ve eşit parçacık boyutuna sahiptir. F100’ün parçacık aralığı 0,106-0,15 mm’dir.
![]()
Siyah silisyum karbür F100 Aşındırıcı Kumun fiziksel özellikleri:
| Sertlik: | Mohs:9.2 |
| Erime Noktası: | yaklaşık 2300 °C’de ayrıştı |
| Maksimum servis sıcaklığı: | 1900℃ |
| Özgül Ağırlık: | 3,2-3,45 g/ cm3 |
| Yığın yoğunluğu (LPD): | 1,2-1,6 g/cm3 |
| Renk: | Siyah |
| Parçacık şekli: | Altıgen |
| Elastisite Modülü | 58-65×10 6 psi |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 3,9-4,5 x10-6 /℃ |
| Isıl İletkenlik | 71-130 W/MK |
Siyah silisyum karbür F100 Aşındırıcı Kumun tipik kimyasal bileşimi:
| Kimyasal Madde | Garanti Değeri(%) | Tipik Değer(%) |
| SiC | ≥%98,1 | 98.42 |
| Ücretsiz C | ≤0,20 | 0,12 |
| Fe2O3 | ≤0,30 | 0,16 |
Siyah silisyum karbür F100 Aşındırıcı Kumun parçacık boyut dağılımı:
| Cesaret | Örgü# | Gözenek boyutu(um) | Ağırlık Standardı(%) | Tipik Değer(%) |
| En Kaba Kum | +70 | 212 | 0 | 0 |
| Kaba Kum | +100 | 150 | En fazla 20 | 6.0 |
| Temel Cesaret | +120 | 125 | En az 40 | 46.8 |
| Karışık Kum | +120 +140 | 125 106 | En az 65 | 87.4 |
| İnce Kum | -200 | 75 | En fazla 3 | 1.1 |
Siyah silisyum karbür F100 Aşındırıcı Kum Ürün Özelliği:
- Yüksek sıcaklıklarda iyi oksidasyon direnci ve kimyasal kararlılık.
- Mohs 9.2-9.3 sertliğindedir. 2000℃’de bile yüksek mukavemet gösterir.
- Mükemmel tokluk.
- Düşük ısı iletkenliğine sahiptir. Bu sayede termal şoklara karşı dayanıklıdır.
- Yüksek saflıkta min. SiC içeriği %98,5’tir.
- Yüksek yığın yoğunluğu.
- Siyah silisyum karbür grit öğütme işleminden önce su ile yıkanır, bu nedenle çok az miktarda safsızlık bulunur.
Siyah SiC F120 Aşındırıcı Grit Uygulaması:
- Taş ve mermer gibi malzemelerin kumlanması, kazınması ve oyulması.
- Paslanmaz çelik yarı iletken bileşenler ve alaşımlı çelik gibi malzemelerin yüzey temizliği ve pasivasyonu.
- Seramik ürünler ve elektronik seramiklerin kumlanması ve taşlanması.
- Mermer, granit, yeşim, jadeit, değerli taşlar vb. cilalama ve taşlama.
- Cam sanat eserleri, cam ürünleri cilalama ve taşlama vb.
- Taşlama taşları, çelik kağıt kum diskleri, silisyum karbür aşındırıcı fırçalar, siyah elmas çekme diskleri, sünger taşlama blokları ve yağ taşları gibi taşlama aletlerinin üretimi.
- Reaksiyon sinterlenmiş silisyum karbür seramikler: silisyum karbür seramik filtreler, silisyum karbür seramik membran tüpler, silisyum karbür aşınmaya dayanıklı ürünler, silisyum karbür seramik su pompaları, bükülmüş borular, silisyum karbür aşınmaya dayanıklı plakalar, vb.
- Köpük cam, modifiye reçine, yağlayıcı yağ, korozyon önleyici mastik ve diğer malzemeler gibi kompozit malzemeler eklenir.
- Fren balataları gibi aşınmaya dayanıklı ürünler ve ilave malzemelerle aşınmaya dayanıklı zımpara kağıdı.
- Silisyum karbür refrakter agregalar ve metalurjik karbonizasyon malzemeleri gibi refrakter malzemeler.
Diğer mevcut tane boyutları:
| Makro Kum Boyutu | Ortalama parçacık boyutu (mm ) | Temel parçacık boyutu (mm ) |
| 8# | 2.460 | 2.000-2.360 |
| 10# | 2.085 | 1.700-2.000 |
| 12# | 1.765 | 1.400-1.700 |
| 14# | 1.470 | 1.180-1.400 |
| 16# | 1.230 | 1.100-1.180 |
| 20# | 1.040 | 0,850-1,000 |
| 22# | 0,885 | 0,710-0,850 |
| 24# | 0,745 | 0,600-0,710 |
| 30# | 0,625 | 0,500-0,600 |
| 36# | 0,525 | 0,425-0,500 |
| 40# | 0,438 | 0,355-0,425 |
| 46# | 0,370 | 0,300-0,355 |
| 54# | 0,310 | 0,250-0,300 |
| 60# | 0,260 | 0,212-0,250 |
| 70# | 0,218 | 0,180-0,212 |
| 80# | 0,185 | 0,150-0,180 |
| 90# | 0,154 | 0,125-0,150 |
| 100# | 0,129 | 0,106-0,125 |
| 120# | 0,109 | 0,090-0,106 |
| 150# | 0,082 | 0,063-0,075 |
| 180# | 0,069 | 0,053-0,075 |
| 220# | 0,058 | 0,045-0,063 |
| Grit tanımı | Ortalama tane boyutu ds50 değeri (μm) |
| F 230 | 53.0 ± 3 |
| F 240 | 44,5 ± 2 |
| F 280 | 36,5 ± 1,5 |
| F 320 | 29,2 ± 1,5 |
| F 360 | 22,8 ± 1,5 |
| F 400 | 17,3 ± 1 |
| F 500 | 12,8 ± 1 |
| F 600 | 9,3 ± 1 |
| F 800 | 6,5 ± 1 |
| F 1000 | 4,5 ± 0,8 |
| F 1200 | 3,0 ± 0,5 |
| F 1500 | 2,0 ± 0,4 |
| F 2000 | 1,2 ± 0,3 |
| F 3000 | 0,8±0,2 |
Siyah silisyum karbür üretimi:
Paket:
![]()



İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.